| << | >> | ||
| Data platna pro 2026-03-04 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 21 | 20 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 41 | 4 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 250 | 247 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 1597 | 1560 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4886179 | |
| Pocet vylecenych | 4841820 | |
| Pocet umrti | 44032 | |
| Pocet PCR testu | 22369093 | |
| Pocet antigennich testu | 36145939 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji