| << | >> | ||
| Data platna pro 2026-03-05 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 29 | 29 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 48 | 61 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 254 | 237 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 1462 | 1403 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4886208 | |
| Pocet vylecenych | 4841868 | |
| Pocet umrti | 44032 | |
| Pocet PCR testu | 22369347 | |
| Pocet antigennich testu | 36147401 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji