| << | >> | ||
| Data platna pro 2026-03-03 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 31 | 28 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 36 | 5 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 301 | 273 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 1918 | 1845 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4886158 | |
| Pocet vylecenych | 4841779 | |
| Pocet umrti | 44032 | |
| Pocet PCR testu | 22368843 | |
| Pocet antigennich testu | 36144342 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji