| << | >> | ||
| Data platna pro 2025-10-20 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 1194 | 1171 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 423 | 760 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 366 | 342 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 4756 | 4232 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4866673 | |
| Pocet vylecenych | 4817930 | |
| Pocet umrti | 43921 | |
| Pocet PCR testu | 22336844 | |
| Pocet antigennich testu | 35901171 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji