| << | >> | ||
| Data platna pro 2025-10-21 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 733 | 716 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 952 | 76 |
| Pocet hlasenych umrti | 3 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 232 | 224 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 3255 | 2947 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4867406 | |
| Pocet vylecenych | 4818882 | |
| Pocet umrti | 43924 | |
| Pocet PCR testu | 22337076 | |
| Pocet antigennich testu | 35904426 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji