| << | >> | ||
| Data platna pro 2025-10-19 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 71 | 68 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 373 | 787 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 37 | 37 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 265 | 121 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4865479 | |
| Pocet vylecenych | 4817507 | |
| Pocet umrti | 43921 | |
| Pocet PCR testu | 22336478 | |
| Pocet antigennich testu | 35896415 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji