| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-12-31 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 76 | 77 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 103 | 13 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 340 | 332 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 1501 | 1352 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4826266 | |
| Pocet vylecenych | 4781410 | |
| Pocet umrti | 43816 | |
| Pocet PCR testu | 22285685 | |
| Pocet antigennich testu | 35497151 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji