| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-12-30 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 159 | 151 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 122 | 171 |
| Pocet hlasenych umrti | 3 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 511 | 499 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 3510 | 3297 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4826190 | |
| Pocet vylecenych | 4781307 | |
| Pocet umrti | 43816 | |
| Pocet PCR testu | 22285345 | |
| Pocet antigennich testu | 35495650 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji