| << | >> | ||
| Data platna pro 2025-01-01 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 10 | 9 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 29 | 23 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 23 | 20 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 136 | 105 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4826276 | |
| Pocet vylecenych | 4781439 | |
| Pocet umrti | 43816 | |
| Pocet PCR testu | 22285708 | |
| Pocet antigennich testu | 35497287 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji