| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-12-03 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 269 | 255 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 253 | 23 |
| Pocet hlasenych umrti | 8 | 2 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 255 | 243 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 3020 | 2856 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4822511 | |
| Pocet vylecenych | 4776134 | |
| Pocet umrti | 43783 | |
| Pocet PCR testu | 22278278 | |
| Pocet antigennich testu | 35447920 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji