| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-12-04 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 291 | 287 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 267 | 21 |
| Pocet hlasenych umrti | 2 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 1023 | 249 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2424 | 2331 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4822802 | |
| Pocet vylecenych | 4776401 | |
| Pocet umrti | 43785 | |
| Pocet PCR testu | 22279301 | |
| Pocet antigennich testu | 35450344 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji