| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-12-02 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 355 | 350 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 145 | 204 |
| Pocet hlasenych umrti | 2 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 289 | 288 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 4011 | 3887 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4822242 | |
| Pocet vylecenych | 4775881 | |
| Pocet umrti | 43775 | |
| Pocet PCR testu | 22278023 | |
| Pocet antigennich testu | 35444900 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji