| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-10-30 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 595 | 594 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 511 | 92 |
| Pocet hlasenych umrti | 7 | 2 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 453 | 438 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2978 | 2825 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4813975 | |
| Pocet vylecenych | 4765034 | |
| Pocet umrti | 43715 | |
| Pocet PCR testu | 22269436 | |
| Pocet antigennich testu | 35378430 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji