| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-10-29 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 801 | 780 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 764 | 79 |
| Pocet hlasenych umrti | 12 | 3 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 535 | 522 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 3995 | 3724 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4813380 | |
| Pocet vylecenych | 4764523 | |
| Pocet umrti | 43708 | |
| Pocet PCR testu | 22268983 | |
| Pocet antigennich testu | 35375452 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji