| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-10-31 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 509 | 490 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 986 | 1246 |
| Pocet hlasenych umrti | 2 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 380 | 368 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2922 | 2660 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4814484 | |
| Pocet vylecenych | 4766020 | |
| Pocet umrti | 43717 | |
| Pocet PCR testu | 22269816 | |
| Pocet antigennich testu | 35381352 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji