| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-10-28 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 55 | 54 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 433 | 747 |
| Pocet hlasenych umrti | 1 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 100 | 94 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 234 | 166 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4812579 | |
| Pocet vylecenych | 4763759 | |
| Pocet umrti | 43696 | |
| Pocet PCR testu | 22268448 | |
| Pocet antigennich testu | 35371457 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji