| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-10-21 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 1271 | 1264 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 1010 | 985 |
| Pocet hlasenych umrti | 5 | 3 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 630 | 613 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 5700 | 5490 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4805429 | |
| Pocet vylecenych | 4753775 | |
| Pocet umrti | 43678 | |
| Pocet PCR testu | 22266375 | |
| Pocet antigennich testu | 35357890 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji