| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-10-22 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 776 | 767 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 133 | 103 |
| Pocet hlasenych umrti | 5 | 2 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 426 | 421 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 3954 | 3770 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4806205 | |
| Pocet vylecenych | 4753908 | |
| Pocet umrti | 43683 | |
| Pocet PCR testu | 22266801 | |
| Pocet antigennich testu | 35361844 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji