| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-10-20 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 55 | 50 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 1073 | 1080 |
| Pocet hlasenych umrti | 6 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 92 | 92 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 218 | 174 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4804158 | |
| Pocet vylecenych | 4752765 | |
| Pocet umrti | 43673 | |
| Pocet PCR testu | 22265745 | |
| Pocet antigennich testu | 35352190 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji