| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-10-19 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 56 | 56 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 1197 | 1210 |
| Pocet hlasenych umrti | 2 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 79 | 79 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 182 | 137 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4804103 | |
| Pocet vylecenych | 4751692 | |
| Pocet umrti | 43667 | |
| Pocet PCR testu | 22265653 | |
| Pocet antigennich testu | 35351972 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji