| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-10-18 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 766 | 755 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 1292 | 1313 |
| Pocet hlasenych umrti | 3 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 493 | 491 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 3271 | 3013 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4804047 | |
| Pocet vylecenych | 4750495 | |
| Pocet umrti | 43665 | |
| Pocet PCR testu | 22265574 | |
| Pocet antigennich testu | 35351790 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji