| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-10-17 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 907 | 911 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 2030 | 2000 |
| Pocet hlasenych umrti | 6 | 5 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 654 | 506 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 3635 | 3433 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4803281 | |
| Pocet vylecenych | 4749203 | |
| Pocet umrti | 43662 | |
| Pocet PCR testu | 22265081 | |
| Pocet antigennich testu | 35348519 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji