| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-10-16 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 885 | 873 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 160 | 139 |
| Pocet hlasenych umrti | 2 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 417 | 414 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 3979 | 3772 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4802374 | |
| Pocet vylecenych | 4747173 | |
| Pocet umrti | 43656 | |
| Pocet PCR testu | 22264427 | |
| Pocet antigennich testu | 35344884 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji