| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-10-07 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 2148 | 2134 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 1081 | 1065 |
| Pocet hlasenych umrti | 7 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 721 | 684 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 7079 | 6701 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4793608 | |
| Pocet vylecenych | 4740043 | |
| Pocet umrti | 43616 | |
| Pocet PCR testu | 22260686 | |
| Pocet antigennich testu | 35312758 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji