| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-10-06 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 95 | 94 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 1111 | 1120 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 98 | 98 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 311 | 213 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4791460 | |
| Pocet vylecenych | 4738962 | |
| Pocet umrti | 43609 | |
| Pocet PCR testu | 22259965 | |
| Pocet antigennich testu | 35305679 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji