| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-10-08 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 1357 | 1354 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 146 | 133 |
| Pocet hlasenych umrti | 10 | 3 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 513 | 506 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 4734 | 4530 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4794965 | |
| Pocet vylecenych | 4740189 | |
| Pocet umrti | 43626 | |
| Pocet PCR testu | 22261199 | |
| Pocet antigennich testu | 35317492 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji