| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-04-07 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 2 | 2 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 18 | 13 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 34 | 31 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 69 | 49 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4759184 | |
| Pocet vylecenych | 4715476 | |
| Pocet umrti | 43522 | |
| Pocet PCR testu | 22232647 | |
| Pocet antigennich testu | 35144527 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji