| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-04-08 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 23 | 21 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 8 | 1 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 288 | 288 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 1579 | 1502 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4759207 | |
| Pocet vylecenych | 4715484 | |
| Pocet umrti | 43522 | |
| Pocet PCR testu | 22232935 | |
| Pocet antigennich testu | 35146106 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji