| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-04-06 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 0 | 2 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 18 | 13 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 44 | 44 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 70 | 52 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4759182 | |
| Pocet vylecenych | 4715458 | |
| Pocet umrti | 43522 | |
| Pocet PCR testu | 22232613 | |
| Pocet antigennich testu | 35144458 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji