| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-02-07 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 105 | 102 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 113 | 24 |
| Pocet hlasenych umrti | 2 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 630 | 623 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 3593 | 3348 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4757554 | |
| Pocet vylecenych | 4710769 | |
| Pocet umrti | 43498 | |
| Pocet PCR testu | 22215341 | |
| Pocet antigennich testu | 35061994 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji