| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-02-08 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 88 | 88 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 276 | 228 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 637 | 617 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 3213 | 2941 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4757642 | |
| Pocet vylecenych | 4711045 | |
| Pocet umrti | 43498 | |
| Pocet PCR testu | 22215978 | |
| Pocet antigennich testu | 35065207 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji