| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-02-06 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 125 | 129 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 89 | 24 |
| Pocet hlasenych umrti | 2 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 744 | 736 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 4279 | 4032 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4757449 | |
| Pocet vylecenych | 4710656 | |
| Pocet umrti | 43496 | |
| Pocet PCR testu | 22214711 | |
| Pocet antigennich testu | 35058401 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji