| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-02-05 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 232 | 229 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 242 | 179 |
| Pocet hlasenych umrti | 7 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 947 | 924 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 6673 | 6516 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4757324 | |
| Pocet vylecenych | 4710567 | |
| Pocet umrti | 43494 | |
| Pocet PCR testu | 22213967 | |
| Pocet antigennich testu | 35054122 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji