| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-01-19 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 215 | 212 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 427 | 395 |
| Pocet hlasenych umrti | 5 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 464 | 456 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2975 | 2854 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4754967 | |
| Pocet vylecenych | 4706116 | |
| Pocet umrti | 43465 | |
| Pocet PCR testu | 22205650 | |
| Pocet antigennich testu | 35000524 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji