| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-01-18 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 226 | 229 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 681 | 672 |
| Pocet hlasenych umrti | 2 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 467 | 457 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 3069 | 2942 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4754752 | |
| Pocet vylecenych | 4705689 | |
| Pocet umrti | 43460 | |
| Pocet PCR testu | 22205186 | |
| Pocet antigennich testu | 34997549 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji