| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-01-20 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 13 | 12 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 374 | 325 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 141 | 139 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 208 | 153 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4754980 | |
| Pocet vylecenych | 4706490 | |
| Pocet umrti | 43465 | |
| Pocet PCR testu | 22205791 | |
| Pocet antigennich testu | 35000732 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji