| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-01-10 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 372 | 373 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 189 | 137 |
| Pocet hlasenych umrti | 6 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 472 | 456 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2969 | 2838 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4752678 | |
| Pocet vylecenych | 4700880 | |
| Pocet umrti | 43423 | |
| Pocet PCR testu | 22201874 | |
| Pocet antigennich testu | 34975905 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji