| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-01-11 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 318 | 319 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 132 | 112 |
| Pocet hlasenych umrti | 11 | 2 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 440 | 436 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2972 | 2670 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4752996 | |
| Pocet vylecenych | 4701012 | |
| Pocet umrti | 43434 | |
| Pocet PCR testu | 22202314 | |
| Pocet antigennich testu | 34978877 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji