| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-01-09 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 455 | 456 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 176 | 132 |
| Pocet hlasenych umrti | 4 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 493 | 489 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 3409 | 3143 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4752306 | |
| Pocet vylecenych | 4700691 | |
| Pocet umrti | 43417 | |
| Pocet PCR testu | 22201402 | |
| Pocet antigennich testu | 34972936 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji