| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-01-08 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 751 | 748 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 946 | 882 |
| Pocet hlasenych umrti | 15 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 672 | 670 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 5479 | 5120 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4751851 | |
| Pocet vylecenych | 4700515 | |
| Pocet umrti | 43413 | |
| Pocet PCR testu | 22200909 | |
| Pocet antigennich testu | 34969527 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji