| << | >> | ||
| Data platna pro 2026-02-17 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 47 | 45 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 62 | 6 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 265 | 256 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2366 | 2221 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4885737 | |
| Pocet vylecenych | 4841203 | |
| Pocet umrti | 44030 | |
| Pocet PCR testu | 22365297 | |
| Pocet antigennich testu | 36123955 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji