| << | >> | ||
| Data platna pro 2026-02-16 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 74 | 71 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 45 | 55 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 362 | 361 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 3301 | 3211 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4885690 | |
| Pocet vylecenych | 4841141 | |
| Pocet umrti | 44030 | |
| Pocet PCR testu | 22365032 | |
| Pocet antigennich testu | 36121589 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji