| << | >> | ||
| Data platna pro 2026-02-03 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 87 | 85 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 105 | 14 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 287 | 274 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2824 | 2737 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4884964 | |
| Pocet vylecenych | 4840206 | |
| Pocet umrti | 44026 | |
| Pocet PCR testu | 22362073 | |
| Pocet antigennich testu | 36098312 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji