| << | >> | ||
| Data platna pro 2026-02-02 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 126 | 117 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 40 | 60 |
| Pocet hlasenych umrti | 3 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 447 | 425 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 4095 | 3979 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4884877 | |
| Pocet vylecenych | 4840101 | |
| Pocet umrti | 44026 | |
| Pocet PCR testu | 22361786 | |
| Pocet antigennich testu | 36095488 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji