| << | >> | ||
| Data platna pro 2026-01-24 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 11 | 11 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 65 | 77 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 52 | 52 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 108 | 90 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4884311 | |
| Pocet vylecenych | 4839517 | |
| Pocet umrti | 44021 | |
| Pocet PCR testu | 22359533 | |
| Pocet antigennich testu | 36077069 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji