| << | >> | ||
| Data platna pro 2026-01-23 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 68 | 66 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 59 | 68 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 347 | 318 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2197 | 2120 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4884300 | |
| Pocet vylecenych | 4839452 | |
| Pocet umrti | 44021 | |
| Pocet PCR testu | 22359481 | |
| Pocet antigennich testu | 36076961 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji