| << | >> | ||
| Data platna pro 2026-01-15 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 112 | 105 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 178 | 199 |
| Pocet hlasenych umrti | 1 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 279 | 277 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2069 | 1988 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4883766 | |
| Pocet vylecenych | 4838805 | |
| Pocet umrti | 44016 | |
| Pocet PCR testu | 22357420 | |
| Pocet antigennich testu | 36061431 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji