| << | >> | ||
| Data platna pro 2026-01-14 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 136 | 119 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 73 | 10 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 291 | 290 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2204 | 2055 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4883654 | |
| Pocet vylecenych | 4838627 | |
| Pocet umrti | 44015 | |
| Pocet PCR testu | 22357141 | |
| Pocet antigennich testu | 36059362 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji