| << | >> | ||
| Data platna pro 2025-10-08 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 998 | 969 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 676 | 46 |
| Pocet hlasenych umrti | 1 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 308 | 295 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 3352 | 3164 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4860461 | |
| Pocet vylecenych | 4808897 | |
| Pocet umrti | 43911 | |
| Pocet PCR testu | 22334387 | |
| Pocet antigennich testu | 35879561 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji