| << | >> | ||
| Data platna pro 2025-10-07 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 1212 | 1195 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 980 | 68 |
| Pocet hlasenych umrti | 1 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 325 | 304 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 3902 | 3751 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4859463 | |
| Pocet vylecenych | 4808221 | |
| Pocet umrti | 43910 | |
| Pocet PCR testu | 22334079 | |
| Pocet antigennich testu | 35876209 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji